Berechnungsergebnis Steuervorteil
Objekt: Steuer-Spar-Rechner-Ergebnis,
Wohneinheit: - m²
Kaufpreis: 0,00 €
Ihre mögliche Steuerersparnis: 0,00 €
Berechnungsgrundlage:
- über 12 Jahre bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 0,00 €
- Verheiratet: nein
- Kirchensteuer: nein
Entwicklung der Steuerlast über 12 Jahre
Jahr | Steuern | AFA Denkmal | AFA Altbau | neue Steuerlast | Ersparnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
3 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
4 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
5 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
6 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
7 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
8 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
9 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
10 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
11 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
12 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Summe | 0,00 | 0,00 € | 0,00 € |
Berechnung Effektiver Kaufpreis
Kaufpreis Wohneinheit:
- m²
0,00 €
(nan€ /m²)
Werbungskosten:
(innerhalb von 12 Jahren)
0,00 €
Rückerstattung:
0,00 €
Effektiver Kaufpreis:
0,00 €
(nan€ /m²)
Berechnung Effektiver Kaufpreis
Rückerstattung (%)
0,00€
Eff. Kaufpreis (%)
0,00€