Fehler 404 (Seite nicht gefunden)
Die von Ihnen angeforderte Seite ist nicht mehr verfügbar.
Mit den folgenden Online-Exposés erhalten Sie einen ersten Einblick in unser Immobilienportfolio. Neben Objektinformationen, Fotogalerien sowie einer Lagebeschreibung steht ebenfalls ein Kurz-Exposé zum Ausdrucken für Sie bereit.
Augsburg
Casa Bianca - Augsburg| Sanierungsanteil: | 65 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 14 (1 frei) |
| Kaufpreis: | 173.781 € - 173.781 € |
| Wohnfäche: | 70,06 m² - 70,06 m² |
Baindt
Kloster Baindt| Sanierungsanteil: | 75 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 16 (1 frei) |
| Kaufpreis: | 338.007 € - 338.007 € |
| Wohnfäche: | 126,72 m² - 126,72 m² |
Bamberg 
Erba-Insel Zwirnerei| Sanierungsanteil: | 75 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 233 (114 frei) |
| Kaufpreis: | 72.605 € - 1.677.888 € |
| Wohnfäche: | 19,13 m² - 582,60 m² |
Berlin - Prenzlauer Berg
Am Kollwitzplatz| Sanierungsanteil: | 49 - 65 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 20 / 2 Gewerbe (2 frei) |
| Kaufpreis: | 711.000 € - 859.000 € |
| Wohnfäche: | 142,26 m² - 171,63 m² |
Berlin - Karlshorst
Wohnpark Karlshorst| Sanierungsanteil: | 50-75 % |
| Fertigstellung: | 2010-2012 |
| Wohneinheiten: | 340 (0 frei) |
| Kaufpreis: | 0 € - 0 € |
| Wohnfäche: | 0,00 m² - 0,00 m² |
Berlin - Zehlendorf
Lesley Lofts, KFW 115| Sanierungsanteil: | 70-75 % |
| Fertigstellung: | 2010-2012 |
| Wohneinheiten: | 168 (15 frei) |
| Kaufpreis: | 108.585 € - 395.312 € |
| Wohnfäche: | 38,10 m² - 127,52 m² |
Berlin - Prenzlauer Berg
Gründerzeitpalais Prenzlauer Berg| Sanierungsanteil: | 60 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 34 (14 frei) |
| Kaufpreis: | 122.820 € - 479.516 € |
| Wohnfäche: | 35,30 m² - 125,20 m² |
Berlin - Köpenick
Altes Kutscherhaus an der Spree | Sanierungsanteil: | 67 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 17 (12 frei) |
| Kaufpreis: | 173.894 € - 234.400 € |
| Wohnfäche: | 68,86 m² - 94,64 m² |
Berlin - Alt-Hohenschönhausen
Zuckerwarenfabrik | Sanierungsanteil: | 70 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 70 (16 frei) |
| Kaufpreis: | 95.793 € - 298.678 € |
| Wohnfäche: | 41,74 m² - 108,61 m² |
Berlin
Central Park Living in Berlin| Sanierungsanteil: | 68 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 59 (59 frei) |
| Kaufpreis: | 148.005 € - 525.525 € |
| Wohnfäche: | 44,85 m² - 140,98 m² |
Darmstadt
Darmstadt Innenstadt| Wohneinheiten: | (2 frei) |
| Kaufpreis: | 121.500 € - 595.000 € |
| Wohnfäche: | 41,00 m² - 170,00 m² |
Dresden - Trachau
Parkvilla Phönix| Sanierungsanteil: | 78 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 16 (10 frei) |
| Kaufpreis: | 143.500 € - 349.900 € |
| Wohnfäche: | 59,74 m² - 142,39 m² |
Dresden - Striesen
Fabrikantenvilla Spenerstraße| Sanierungsanteil: | 70 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 13 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 125.000 € - 277.000 € |
| Wohnfäche: | 44,80 m² - 99,00 m² |
Dresden - Blasewitz
Dresden - Augsburgerstraße| Sanierungsanteil: | 62 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 8 (6 frei) |
| Kaufpreis: | 334.000 € - 536.000 € |
| Wohnfäche: | 95,30 m² - 146,70 m² |
Düsseldorf - Unterbach
Wald Quartier | Sanierungsanteil: | 65 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 34 (34 frei) |
| Kaufpreis: | 161.680 € - 863.440 € |
| Wohnfäche: | 47,00 m² - 251,00 m² |
Düsseldorf - Bilk
Park View-Neubau| Sanierungsanteil: | 4,8 Rendite % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 43 (36 frei) |
| Kaufpreis: | 172.392 € - 599.712 € |
| Wohnfäche: | 55,70 m² - 182,80 m² |
Frankfurt
Frankfurt Zentrumsnähe| Wohneinheiten: | 2 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 198.000 € - 950.000 € |
| Wohnfäche: | 45,00 m² - 190,00 m² |
Hof
Theresienstraße| Sanierungsanteil: | 80 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 23 (23 frei) |
| Kaufpreis: | 99.600 € - 195.700 € |
| Wohnfäche: | 45,25 m² - 88,95 m² |
Hohenaschau
Luxusresidenz am Chiemsee| Sanierungsanteil: | 70 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 18 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 304.394 € - 352.383 € |
| Wohnfäche: | 88,23 m² - 102,14 m² |
Leipzig - Südvorstadt
Shakespearstraße - Leipzig| Sanierungsanteil: | 85 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 13 (6 frei) |
| Kaufpreis: | 160.160 € - 390.275 € |
| Wohnfäche: | 71,50 m² - 167,50 m² |
Lindau
Lindau - Yachthafen| Sanierungsanteil: | ca. 80 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 12 (0 frei) |
| Kaufpreis: | 0 € - 0 € |
| Wohnfäche: | 0,00 m² - 0,00 m² |
Mainz
Pont du Clair| Sanierungsanteil: | 70 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 211 (41 frei) |
| Kaufpreis: | 112.732 € - 436.767 € |
| Wohnfäche: | 37,64 m² - 136,49 m² |
Mannheim
Bürgermeister-Fuchs-Strasse in Mannheim| Sanierungsanteil: | 60 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 8 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 91.907 € - 93.070 € |
| Wohnfäche: | 40,31 m² - 40,82 m² |
Neustadt am Rübenberge
Hannover, Villa am Steinhuder Meer| Sanierungsanteil: | 79 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 8 (8 frei) |
| Kaufpreis: | 155.900 € - 295.900 € |
| Wohnfäche: | 62,32 m² - 120,51 m² |
Nürnberg
Norishöfe in Nürnberg| Sanierungsanteil: | 70 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 16 (16 frei) |
| Kaufpreis: | 118.600 € - 491.839 € |
| Wohnfäche: | 40,00 m² - 170,91 m² |
Potsdam
Kubox-Quartier Neubau| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 39 (23 frei) |
| Kaufpreis: | 67.500 € - 159.500 € |
| Wohnfäche: | 25,70 m² - 62,60 m² |
Potsdam - Babelsberg
Potsdam - Alt Nowawes| Sanierungsanteil: | 65 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 7 (6 frei) |
| Kaufpreis: | 173.367 € - 396.480 € |
| Wohnfäche: | 64,21 m² - 141,60 m² |
Potsdam - Innenstadt
Potsdam-Yorckstraße| Sanierungsanteil: | 55 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 7 (6 frei) |
| Kaufpreis: | 248.568 € - 351.058 € |
| Wohnfäche: | 84,97 m² - 119,44 m² |
Potsdam
Potsdam - Cour d'Equipage| Sanierungsanteil: | 67 % |
| Fertigstellung: | Ende 2011 |
| Wohneinheiten: | 64 (10 frei) |
| Kaufpreis: | 147.403 € - 419.384 € |
| Wohnfäche: | 43,97 m² - 116,19 m² |
Regensburg - Altstadt
Malergasse| Sanierungsanteil: | 50 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 8 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 236.000 € - 239.000 € |
| Wohnfäche: | 63,00 m² - 65,50 m² |
Regensburg - Altstadt
Westliche Altstadt| Sanierungsanteil: | 60 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 27 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 252.000 € - 266.000 € |
| Wohnfäche: | 66,01 m² - 70,46 m² |
Stralsund - Altstadt
Wohnen im Schwedenspeicher| Sanierungsanteil: | 60 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 51 Whg. / 2 Gewerbe (5 frei) |
| Kaufpreis: | 96.400 € - 202.570 € |
| Wohnfäche: | 43,92 m² - 90,00 m² |
Wiesbaden
Andreasstraße| Sanierungsanteil: | 50 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 19 (16 frei) |
| Kaufpreis: | 91.650 € - 306.600 € |
| Wohnfäche: | 35,37 m² - 118,36 m² |