Immobilienangebote (32)
Mit den folgenden Online-Exposés erhalten Sie einen ersten Einblick in unser Immobilienportfolio. Neben Objektinformationen, Fotogalerien sowie einer Lagebeschreibung steht ebenfalls ein Kurz-Exposé zum Ausdrucken für Sie bereit.
Augsburg
Casa Bianca - Augsburg| Sanierungsanteil: | 65 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 14 (1 frei) |
| Kaufpreis: | 173.781 € - 173.781 € |
| Wohnfäche: | 70,06 m² - 70,06 m² |
Bad Reichenhall
Königspalais - Bad Reichenhall| Sanierungsanteil: | 65 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 32 (6 frei) |
| Kaufpreis: | 399.000 € - 549.000 € |
| Wohnfäche: | 113,90 m² - 146,38 m² |
Baindt
Kloster Baindt| Sanierungsanteil: | 75 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 16 (1 frei) |
| Kaufpreis: | 338.007 € - 338.007 € |
| Wohnfäche: | 126,72 m² - 126,72 m² |
Bamberg 
Erba-Insel Zwirnerei| Sanierungsanteil: | 75 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 233 (77 frei) |
| Kaufpreis: | 72.605 € - 1.677.888 € |
| Wohnfäche: | 19,13 m² - 582,60 m² |
Berlin - Prenzlauer Berg
Am Kollwitzplatz| Sanierungsanteil: | 49 - 65 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 20 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 711.000 € - 859.000 € |
| Wohnfäche: | 142,26 m² - 171,63 m² |
Berlin - Zehlendorf
Lesley Lofts, KFW 115| Sanierungsanteil: | 70-75 % |
| Fertigstellung: | 2010-2012 |
| Wohneinheiten: | 168 (15 frei) |
| Kaufpreis: | 108.585 € - 395.312 € |
| Wohnfäche: | 38,10 m² - 127,52 m² |
Berlin
Berlin Preussensiedlung| Sanierungsanteil: | 66 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 42 (10 frei) |
| Kaufpreis: | 177.630 € - 318.728 € |
| Wohnfäche: | 58,00 m² - 104,80 m² |
Berlin - Kreuzberg
Kreuzberger- Hofgarten| Sanierungsanteil: | 50 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 12 (12 frei) |
| Kaufpreis: | 212.286 € - 584.492 € |
| Wohnfäche: | 70,76 m² - 165,57 m² |
Berlin - Prenzlauer Berg
Gründerzeitpalais Prenzlauer Berg| Sanierungsanteil: | 60 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 34 (12 frei) |
| Kaufpreis: | 122.820 € - 479.516 € |
| Wohnfäche: | 35,30 m² - 125,20 m² |
Berlin - Alt-Hohenschönhausen
Zuckerwarenfabrik | Sanierungsanteil: | 70 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 70 (9 frei) |
| Kaufpreis: | 175.109 € - 298.678 € |
| Wohnfäche: | 73,73 m² - 108,61 m² |
Berlin
Central Park Living in Berlin| Sanierungsanteil: | 68 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 59 (10 frei) |
| Kaufpreis: | 151.404 € - 493.430 € |
| Wohnfäche: | 45,88 m² - 140,98 m² |
Bietigheim-Bissingen - Nähe Stuttgart
Fachwerkhaus | Sanierungsanteil: | 65 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 4 (3 frei) |
| Kaufpreis: | 110.831 € - 421.917 € |
| Wohnfäche: | 38,50 m² - 148,00 m² |
Darmstadt
Darmstadt Innenstadt| Wohneinheiten: | (2 frei) |
| Kaufpreis: | 121.500 € - 595.000 € |
| Wohnfäche: | 41,00 m² - 170,00 m² |
Dresden - Trachau
Parkvilla Phönix| Sanierungsanteil: | 78 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 16 (10 frei) |
| Kaufpreis: | 143.500 € - 349.900 € |
| Wohnfäche: | 59,74 m² - 142,39 m² |
Dresden - Striesen
Fabrikantenvilla Spenerstraße| Sanierungsanteil: | 70 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 13 (1 frei) |
| Kaufpreis: | 125.000 € - 125.000 € |
| Wohnfäche: | 44,80 m² - 44,80 m² |
Dresden - Blasewitz
Dresden - Augsburgerstraße| Sanierungsanteil: | 62 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 8 (5 frei) |
| Kaufpreis: | 374.000 € - 536.000 € |
| Wohnfäche: | 107,40 m² - 146,70 m² |
Düsseldorf - Unterbach
Wald Quartier | Sanierungsanteil: | 65 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 34 (34 frei) |
| Kaufpreis: | 161.680 € - 863.440 € |
| Wohnfäche: | 47,00 m² - 251,00 m² |
Düsseldorf - Bilk
Park View-Neubau| Sanierungsanteil: | 4,8 Rendite % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 43 (33 frei) |
| Kaufpreis: | 172.392 € - 599.712 € |
| Wohnfäche: | 55,70 m² - 182,80 m² |
Frankfurt
Frankfurt Zentrumsnähe| Wohneinheiten: | 2 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 198.000 € - 950.000 € |
| Wohnfäche: | 45,00 m² - 190,00 m² |
Hof
Theresienstraße| Sanierungsanteil: | 80 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 23 (12 frei) |
| Kaufpreis: | 106.300 € - 186.200 € |
| Wohnfäche: | 48,30 m² - 84,65 m² |
Hohenaschau
Luxusresidenz am Chiemsee| Sanierungsanteil: | 70 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 18 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 304.394 € - 352.383 € |
| Wohnfäche: | 88,23 m² - 102,14 m² |
Leipzig - Südvorstadt
Shakespearstraße - Leipzig| Sanierungsanteil: | 85 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 13 (6 frei) |
| Kaufpreis: | 160.160 € - 390.275 € |
| Wohnfäche: | 71,50 m² - 167,50 m² |
Leipzig - Böhlitz-Ehrenberg
Leipzig - Alte Försterei| Sanierungsanteil: | 80 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 4 (1 frei) |
| Kaufpreis: | 287.500 € - 287.500 € |
| Wohnfäche: | 105,00 m² - 105,00 m² |
Lindau
Lindau - Yachthafen| Sanierungsanteil: | ca. 80 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 12 (0 frei) |
| Kaufpreis: | 0 € - 0 € |
| Wohnfäche: | 0,00 m² - 0,00 m² |
Mannheim
Bürgermeister-Fuchs-Strasse in Mannheim| Sanierungsanteil: | 60 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 8 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 91.907 € - 93.070 € |
| Wohnfäche: | 40,31 m² - 40,82 m² |
Neustadt am Rübenberge
Hannover, Villa am Steinhuder Meer| Sanierungsanteil: | 79 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 8 (8 frei) |
| Kaufpreis: | 155.900 € - 295.900 € |
| Wohnfäche: | 62,32 m² - 120,51 m² |
Nürnberg
Norishöfe in Nürnberg| Sanierungsanteil: | 70 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 16 (16 frei) |
| Kaufpreis: | 118.600 € - 491.839 € |
| Wohnfäche: | 40,00 m² - 170,91 m² |
Potsdam
Kubox-Quartier Neubau| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 39 (18 frei) |
| Kaufpreis: | 67.500 € - 159.500 € |
| Wohnfäche: | 25,70 m² - 62,60 m² |
Potsdam - Babelsberg
Potsdam - Alt Nowawes| Sanierungsanteil: | 65 % |
| Fertigstellung: | 2011 |
| Wohneinheiten: | 7 (6 frei) |
| Kaufpreis: | 173.367 € - 396.480 € |
| Wohnfäche: | 64,21 m² - 141,60 m² |
Potsdam
Potsdam - Cour d'Equipage| Sanierungsanteil: | 67 % |
| Fertigstellung: | Ende 2011 |
| Wohneinheiten: | 64 (5 frei) |
| Kaufpreis: | 196.350 € - 419.384 € |
| Wohnfäche: | 55,80 m² - 116,19 m² |
Regensburg - Altstadt
Malergasse| Sanierungsanteil: | 50 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 8 (2 frei) |
| Kaufpreis: | 236.000 € - 239.000 € |
| Wohnfäche: | 63,00 m² - 65,50 m² |
Wiesbaden
Andreasstraße| Sanierungsanteil: | 50 % |
| Fertigstellung: | 2010 |
| Wohneinheiten: | 19 (16 frei) |
| Kaufpreis: | 91.650 € - 306.600 € |
| Wohnfäche: | 35,37 m² - 118,36 m² |
Ausgewählte Angebote für Sie